未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得青年人 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 吉达联合 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利雅得青年人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-07 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-04-10 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-04-17 | 阿科多 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-09 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-15 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 吉达联合 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利雅得青年人胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-06 | 吉达联合 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-11 | 欧鲁巴赫 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-04-18 | 吉达联合 | 0 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-22 | 达曼协作 | 2 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 吉达联合 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-09 | 费哈 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-15 | 吉达联合 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 吉达联合 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利雅得青年人胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 6 | 0 | 6 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 21 | 5 | 0 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-02 | 哈萨征服 | 利雅得青年人 | 9天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 利雅得青年人 | 吉达国民 | 16天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 利雅得体育 | 利雅得青年人 | 22天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得青年人 | 吉达联合 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-22 | 吉达联合 | 达曼协作 | -1天 |
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得胜利 | 吉达联合 | 15天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 吉达联合 | 费哈 | 16天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 布赖代先锋 | 吉达联合 | 22天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得青年人 | 吉达联合 | 28天 |