已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 31 | 32 | 28 | 123 | 胜 |
![]() |
26 | 31 | 33 | 24 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 胜 | 15 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2025-02-06 | 南湾湖人 | 124 : 99 | 盐湖城之星 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2025-03-01 | 南湾湖人 | 114 : 123 | 盐湖城之星 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 4 场交锋,盐湖城之星胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-15 | 盐湖城之星 | 138 : 130 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 8 | 赢 | 268 | 大 |
NBA-G | 2025-03-16 | 盐湖城之星 | 121 : 101 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 20 | 赢 | 222 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 墨西哥城队长 | 95 : 125 | 盐湖城之星 | 胜 | -30 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2025-03-23 | 盐湖城之星 | 113 : 107 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2025-03-24 | 盐湖城之星 | 108 : 110 | 奥斯汀马刺 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 墨西哥城队长 | 119 : 117 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2025-04-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 102 : 129 | 盐湖城之星 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2025-04-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-04-04 | 盐湖城之星 | 113 : 123 | 奥斯汀马刺 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,盐湖城之星胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 100 : 107 | 南湾湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2025-03-16 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 108 : 109 | 南湾湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2025-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 122 | 南湾湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 240 | 大 |
NBA-G | 2025-03-26 | 圣克鲁斯勇士 | 130 : 134 | 南湾湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 264 | 大 |
NBA-G | 2025-03-29 | 南湾湖人 | 127 : 123 | 爱荷华狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 250 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 南湾湖人 | 128 : 139 | 爱荷华狼队 | 负 | -11 | 输 | 267 | 小 |
两队近 8 场交锋,盐湖城之星胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|