已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 20 | 10 | 40 | 95 | 负 |
![]() |
30 | 31 | 30 | 17 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
两队近 2 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 202 | 小 |
两队近 3 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 胜 | 3 | 赢 | 251 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 111 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 113 : 108 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-04-10 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 0 | 34 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 0 | 23 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|