已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 28 | 30 | 17 | 104 | 胜 |
![]() |
25 | 29 | 21 | 18 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 103 : 101 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 快船 | 126 : 113 | 尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 胜 | 32 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 122 : 127 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 98 : 114 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 91 : 114 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 104 : 135 | 快船 | 胜 | -31 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,洛杉矶快船胜 11 场,负 6 场,胜率: 65% ,赢率: 65% ,大率: 65%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 火箭 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 胜 | -30 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 116 : 105 | 马刺 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 109 : 97 | 奇才 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129 : 115 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 胜 | -25 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,洛杉矶快船胜 10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 掘金 | 快船 | 0天 |
NBA | 2025-04-22 | 掘金 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-04-25 | 快船 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2025-04-27 | 快船 | 掘金 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 凯尔特人 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-04-21 | 凯尔特人 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-04-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2025-04-26 | 魔术 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2025-04-28 | 魔术 | 凯尔特人 | 9天 |