已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-21 | 波特兰伐木工 | 2 : 3 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 洛杉矶银河 | 2 : 4 | 波特兰伐木工 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-03-17 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-04-28 | 波特兰伐木工 | 4 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,青岛西海岸胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-06 | 天津津门虎 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-11 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 山东泰山 | 5 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 大连英博 | 0 : 2 | 青岛西海岸 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-04-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 浙江队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-05-02 | 梅州客家 | 1 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-17 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛西海岸胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-05 | 河南队 | 3 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-11 | 深圳新鹏城 | 0 : 4 | 山东泰山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 长春亚泰 | 1 : 3 | 深圳新鹏城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-20 | 深圳新鹏城 | 0 : 3 | 梅州客家 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 天津津门虎 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-17 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛西海岸胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-06 | 青岛西海岸 | 深圳新鹏城 | 3天 |
中超 | 2025-05-10 | 上海申花 | 青岛西海岸 | 7天 |
中超 | 2025-05-17 | 成都蓉城 | 青岛西海岸 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-06 | 青岛西海岸 | 深圳新鹏城 | 3天 |
中超 | 2025-05-10 | 北京国安 | 深圳新鹏城 | 7天 |
中超 | 2025-05-17 | 深圳新鹏城 | 武汉三镇 | 14天 |